●4SLDK●駐車2台可●買い物施設近く!生活便利な立地です
山科区東野南井ノ上町
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 10 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 土地面積 37.9㎡(11.46坪)
- 建物面積 100.38㎡(30.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 山科区東野南井ノ上町 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区東野南井ノ上町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK12(2F) 洋10(3F) 和6(3F) 洋5.2(3F) 洋4.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.38㎡ (30.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 37.9㎡ (11.46坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 7.28㎡(実測) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面3.64m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大宅小学校(361m) 大宅中学校(1178m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / 南面バルコニー / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※土地37.9平米(公簿45.18平米-私道約7.28平米)※本物件は建ぺい率・容積率を超過しております。 ※容積率は前面道路幅員により160%に制限されています。※売主契約不適合責任及び設備の修補義務免責 ※令和8年度固定資産税・都市計画税:42,911円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.88㎡(8.43坪) / 2F:29.32㎡(8.86坪) / 3F23.63㎡ 4F19.55㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(20m第1種高度地区、準防火、町並み型建造物修景地区 屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、近郊整備区域 宅地造成等工事規制区域) |
||||||||
| 物件番号 | 154901-16676 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区東野南井ノ上町
- 1,380 万円
- 4SLDK (100.38㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区東野南井ノ上町
















































センチュリー21
