●全居室6帖以上の5LDK●駐車1台可●リフォーム履歴有●室内大変丁寧にお使いです!●南向きバルコニー
山科区東野南井ノ上町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 14 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 85.69㎡(25.92坪)
- 建物面積 87.66㎡(26.51坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 山科区東野南井ノ上町 | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区東野南井ノ上町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK12(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 87.66㎡ (26.51坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 85.69㎡ (25.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 接面5.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大宅小学校(606m) 大宅中学校(1423m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エアコン / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●2007年頃:1階畳交換、襖張替●2011年頃:キッチン、洗面所、浴室交換・天井壁クロス張替・床張替・給湯器交換・2階畳交換・1階バックヤードにテラス屋根設置●2017年頃:LDKエアコン交換●2026年:トイレ入替 ※買替特約(引渡し猶予7日間)※売主の契約不適合責任免責※増築未登記部分約11平米有(2階北側洋室部分) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.78㎡(14.75坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(20m第1種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、近郊整備区域) |
||||||||
| 物件番号 | 154901-16808 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区東野南井ノ上町
- 1,880 万円
- 5LDK (87.66㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区東野南井ノ上町
































































センチュリー21
