築後未入居
●南西角地●駐車二台可●間口広々●ZEH水準省エネ住宅
山科区大宅五反畑町1期1号地
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 95.3㎡(28.82坪)
- 建物面積 86.53㎡(26.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 山科区大宅五反畑町1期1号地 | 築年月 | 2026年06月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区大宅五反畑町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 洋6.4(2F) 洋5.8(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 86.53㎡ (26.17坪) ※1 | 土地面積 | 95.3㎡ (28.82坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西8.67m 公道 接面5m)(南8.67m 公道 接面5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大宅小学校(258m) 大宅中学校(965m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 浴室暖房 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / 角地 / 畑 | ||||||||
| 備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第R07確認建築IPEC00585号 |
||||||||
| 物件番号 | 154901-16200 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区大宅五反畑町1期1号地
- 3,798 万円
- 3LDK (86.53㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区大宅五反畑町















































センチュリー21
