●4LDK●前道約4m道路●南向き!日当たり良好!●南向きバルコニー●空き家に付即入居可
山科区西野楳本町
-
最寄駅
京都市営東西線 御陵
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 480万円(非課税)
- 土地面積 53.95㎡(16.31坪)
- 建物面積 64.29㎡(19.44坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区西野楳本町 | 築年月 | 1964年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区西野楳本町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13(1F) 洋3(1F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 64.29㎡ (19.44坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 53.95㎡ (16.31坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 7.2㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鏡山小学校(872m) 花山中学校(475m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※土地有効約46.75平米(公簿53.95平米-私道7.2平米)※売主の瑕疵担保責任免責※設備の修繕義務免責※雨漏り有※増築未登記部分有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.18㎡(10.03坪) / 2F:31.11㎡(9.41坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域(20m第1種高度地区、山麓型建造物修景地区(伏見・山科地区)、屋外広告物規制区域第2種地域) |
||||||||
物件番号 | 154901-6966 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。