●中古テラスハウス(3戸1)●4K●即引渡可●収益適す●改装要す
伏見区醍醐槇ノ内町
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 16 分
- 間取 4K
- 価格 298万円(非課税)
- 土地面積 35.15㎡(10.63坪)
- 建物面積 42.32㎡(12.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
バルコニー
物件名 | 伏見区醍醐槇ノ内町 | 築年月 | 1966年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐槇ノ内町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 298万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | 和6(1F) 和3(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 42.32㎡ (12.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 35.15㎡ (10.63坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 4.15㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.34㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.8m 私道 接面3.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 醍醐小学校(835m) 醍醐中学校(274m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:21.97㎡(6.64坪) / 2F:20.35㎡(6.15坪) 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(15m第1種高度地区、山ろく型建造物修景地区(伏見・山科地区)、歴史遺産型第2種地域、居住誘導区域、近郊整備区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-10559 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/15 次回の情報更新予定日:2022/08/29


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。