●3WAYアクセス!山科駅徒歩9分●5K●現況空家●買い物施設、病院徒歩圏内!大変生活便利な立地です!
山科区竹鼻立原町
-
最寄駅
JR東海道本線 山科
徒歩 9 分
京都市営東西線 山科
徒歩 9 分
- 間取 5K
- 価格 1,800万円(非課税)
- 土地面積 57.71㎡(17.45坪)
- 建物面積 50㎡(15.12坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区竹鼻立原町 | 築年月 | 1970年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区竹鼻立原町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | K5(1F) 洋7(1F) 和6(1F) 和4.5(2F) 和6(2F) 和7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 50㎡ (15.12坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 57.71㎡ (17.45坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.2㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.46㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.9m 接面4.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 音羽川小学校(1129m) 音羽中学校(1637m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※増築未登記部分有※以前2階の屋根雨漏り有(1982年1月修繕済)※売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.11㎡(7.89坪) / 2F:23.89㎡(7.22坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域(20m第1種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、近郊整備区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-10654 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/15 次回の情報更新予定日:2022/08/29


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。