◆2024年8月内外装リフォーム済み
◆2階建ての3LDK
◆リビングが15帖以上で広々!
伏見区醍醐古道町
-
最寄駅
京都市営東西線 小野
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,111万円(税込)
- 土地面積 90.3㎡(27.31坪)
- 建物面積 57.24㎡(17.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐古道町 | 築年月 | 1968年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐古道町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,111万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.5(1F) 洋5(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 57.24㎡ (17.31坪) ※1 | 土地面積 | 90.3㎡ (27.31坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北12m 公道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北醍醐小学校(376m) 醍醐中学校(1763m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内外装リフォーム済 / フローリング張替 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 2024年8月リフォーム内容 改装・表面外壁塗装・システムキッチン・トイレ・ユニットバス 洗面台交換・全居室クロス張替・フロア張替・CF張替・ハウスクリーニング ※増築未登記部分有 ※1 延床面積:1F:28.62㎡(8.65坪) / 2F:28.62㎡(8.65坪) 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) 【外装リフォーム】2024年08月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 154901-13931 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐古道町
- 1,111 万円
- 3LDK (57.24㎡)
- 京都市営東西線 小野
- 京都市伏見区醍醐古道町