◆最上階3LDK
◆オートロック付きマンション
◆カウンターキッチン
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | レックス伏見東 | 築年月 | 1991年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐平松町2-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 11,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 10,320円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13 洋5.1 洋5 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 15,400円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 46戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64.7㎡ (19.57坪) | ||
バルコニー面積 | 10.23㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 醍醐西小学校(99m) 栗陵中学校(1131m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / ワイドバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※家具・照明・小物は販売価格に含まれておりません
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】101.2万円/坪 【土地面積】1755.07㎡(530.9坪) 【敷地面積持分】割合:6470/322906 【施工会社】株式会社長谷工コーポレーション 【バイク置場】有り無料 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 154901-15140 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/16 次回の情報更新予定日:2025/06/30



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レックス伏見東
- 1,980 万円
- 3LDK (64.7㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐平松町2-1