●6階建ての4階部分●3LDK●収納設備充実●南向き●令和7年6月改装●令和5年11月(給湯器交換)
ルネスピース醍醐
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 専有面積 81.25㎡(24.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | ルネスピース醍醐 | 築年月 | 1999年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区醍醐構口町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 26,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 管理費 | 8,130円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.3 和6 洋6.1 洋5.9 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 77戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.25㎡ (24.57坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.7㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 醍醐小学校(891m) 醍醐中学校(490m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●令和7年6月改装(全室クロス張替)(畳表替)(襖張替)(トイレ本体交換)(浴室シャワーヘッド交換)(キッチン水栓交換)(コンロ交換)(スイッチ、コンセントカバー交換)(洋室2部屋マルチエアコン新設)(ハウスクリーニング)
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】80.6万円/坪 【土地面積】3204.86㎡(969.47坪) 【法令制限等】(15m第1種高度地区、山麓型建造物修景地区、屋外広告物第2種地域) 【施工会社】平和建設株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 154901-15323 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/15 次回の情報更新予定日:2025/11/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルネスピース醍醐
- 1,980 万円
- 3LDK (81.25㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区醍醐構口町
















































センチュリー21
