●南西角部屋●2面バルコニー●日当たり良好●現況空家●3LDK
朝日プラザ伏見東
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,900万円(非課税)
- 専有面積 68.63㎡(20.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 朝日プラザ伏見東 | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区日野西風呂町15-3 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,900万円(非課税) | 修繕積立費 | 14,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 8,550円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14 洋6 洋6 洋5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 82戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.63㎡ (20.76坪) | ||
| バルコニー面積 | 18.48㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 日野小学校(611m) 春日丘中学校(934m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】91.5万円/坪 【施工会社】(株)長谷工コーポレーション |
||||||||
| 物件番号 | 154901-15399 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/23 次回の情報更新予定日:2026/02/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ伏見東
- 1,900 万円
- 3LDK (68.63㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区日野西風呂町15-3















































センチュリー21
