■2026年4月リフォーム完成済■地下鉄・JRの2沿線利用可能■全居室収納、収納スペースが豊富■全居室フローリング■周辺環境が整っており生活に便利な立地
朝日プラザ伏見東
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 14 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,598万円(税込)
- 専有面積 59.78㎡(18.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算



| 物件名 | 朝日プラザ伏見東 | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区日野西風呂町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,598万円(税込) | 修繕積立費 | 11,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 7,170円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK15.4 洋4.8 洋5.3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 12,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 82戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 59.78㎡ (18.08坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 日野小学校(400m) 春日丘中学校(934m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / 照明 / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / フローリング張替 / ペット可否 不可 / ダウンライト / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ■2026年4月リフォーム完成済(間取り変更(1LDK→2LDK)・建具新調・クロス、CF、巾木貼替・フローリング全面上貼・押入→CLに変更・折れ戸新設・タオルリング、ペーパーホルダ交換・コンセント、スイッチ類交換・ハウスクリーニング・既設窓枠塗装
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】88.4万円/坪 【土地面積】2910.73㎡(880.49坪) 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【施工会社】(株)長谷工コーポレーション 【内装リフォーム】2026年04月(床,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 154901-16879 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ伏見東
- 1,598 万円
- 2LDK (59.78㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区日野西風呂町























































センチュリー21
