●店舗事務所●北東角地●鉄骨造3階建
| 物件名 | 山科区西野山中臣町 | 築年月 | 1990年06月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区西野山中臣町 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 427.83㎡ (129.41坪) ※1 | 土地面積 | 371.64㎡ (112.42坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | 26.96㎡(実測) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 実測 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(北4m 私道 接面7.4m)(東3.8m 私道 接面8.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||
| 備考 | ※土地公簿面積:399.44平米※別途建物:山科区西野山中臣町26-77 ※種類:倉庫 木造スレート葺2階建(1F33.12平米 2F33.12平米 66.24平米) ※東側道路面す※エレベーターは荷上げ用のエレベーターになります ※1 建物面積区分:登記 【セットバック】0.84㎡ 【法令制限等】(20m第1種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、準防火地域) 【事業用用途】店舗事務所 【学校区】勧修小学校(675m) 勧修中学校(1331m) |
||||||
| 物件番号 | 154901-14996 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/15 次回の情報更新予定日:2025/11/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区西野山中臣町
- 8,000 万円
- (427.83㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区西野山中臣町













































センチュリー21
