●鉄骨造3階建●1階ゴルフ練習場●ロフト付●駐車2台可●南東角地(約12m×約6m)●土地約44.77坪
物件名 | 伏見区醍醐高畑町 | 築年月 | 1978年12月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐高畑町1-24 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 7,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK23.7(2F) 洋9.4(2F) 洋9.2(3F) 洋7(3F) | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 176.1㎡ (53.27坪) ※1 | 土地面積 | 148.02㎡ (44.77坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南12m 公道)(東6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【事業用用途】ゴルフ練習場 【学校区】醍醐西小学校(460m) 栗陵中学校(692m) |
||||||
物件番号 | 154901-12140 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/23 次回の情報更新予定日:2025/04/06



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐高畑町
- 7,500 万円
- (176.1㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐高畑町1-24