●店舗付住宅4DK+店舗●徒歩5分圏内に銀行、区役所、スーパーあり!生活便利です!●前道約6m●南向き●日当たり良好
物件名 | 山科区大宅沢町 | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区大宅沢町 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,080万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6(1F) DK4.5(1F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 64.02㎡ (19.36坪) ※1 | 土地面積 | 59.37㎡ (17.95坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6m 公道 接面3.9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※増築未登記部約16.2平米有※古家付売土地契約となります※解体更地渡し相談可
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(20m第一種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、宅地造成工事規制区域、居住誘導区域、近郊整備区域) 【事業用用途】店舗付住宅 【学校区】大宅小学校(1210m) 大宅中学校(820m) |
||||||
物件番号 | 154901-14902 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/12 次回の情報更新予定日:2025/05/26



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区大宅沢町
- 1,080 万円
- (64.02㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区大宅沢町