●オーナーチェンジワンルームマンション●全20室(満室賃貸中)●TVドアホン・ロフト付●Wi-Fi●IHクッキングヒーター●京都薬科大学徒歩約7分●2017年11月:大規模修繕済(外壁・屋根・外構)
クリスタ山科
-
最寄駅
JR東海道本線 山科
徒歩 10 分
京阪京津線 京阪山科
徒歩 10 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 9,980万円(非課税)
- 利回り 8.03%
| 物件名 | クリスタ山科 | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区厨子奥若林町 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 9,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 8.03% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 324.44㎡ (98.14坪) ※1 | 土地面積 | 349.22㎡ (105.63坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 私道面積 | 7.47㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東4m 接面9.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ロフト / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
| 備考 | ■家賃:668,000円(月)・共益費込■家賃:8,016,000円(年)・共益費込■共用部清掃代/2週に1回8,000円(税込)/月■WIFI代25,300円(税込)/月■ごみ代:16,500円(税込)/月※境界確定済 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域(20m第1種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域) 【総戸数/販売戸数】20戸 / - 【管理形態】自主 【事業用用途】1ルームマンション 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】鏡山小学校(846m) 花山中学校(909m) |
||||||
| 物件番号 | 154901-13772 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クリスタ山科
- 9,980 万円
- (324.44㎡)
- JR東海道本線 山科
- 京都市山科区厨子奥若林町































































センチュリー21
