●オーナーチェンジ●1R×10戸●南側道路面す●駐車場有
山科区東野舞台町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 13 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 1,780万円(非課税)
- 利回り 10.84%
物件名 | 山科区東野舞台町 | 築年月 | 1973年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区東野舞台町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 10.84% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 168.92㎡ (51.09坪) | 土地面積 | 157.12㎡ (47.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南4m 公道 接面4.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 電気 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※現況1部屋空室※現状年収1,869,600円
【法令制限等】準防火地域 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間193万円/年間193万円 【学校区】山階南小学校(397m) 山科中学校(314m) |
||||||
物件番号 | 154901-8304 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/19 次回の情報更新予定日:2021/05/03


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。