●オーナーチェンジ物件●2DK×6室(現在3室入居中)●各住戸専有面積約40.92平米●土地約80.01坪●前道約6m●軽量鉄骨造2階建
物件名 | ハイツカリタス | 築年月 | 1988年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区東野南井ノ上町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 8.47% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | 和6 和6 DK6 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 245.52㎡ (74.26坪) ※1 | 土地面積 | 264.51㎡ (80.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 公道 接面11.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ◆現況月額収益:147000円(賃料)・現況年間収益:1764000円 現況利回り約4.2%(共益費除く) ◆現況月額収益:297000円(賃料)・現況年間収益:3564000円 現況利回り約8.4%(共益費除く) ※現賃貸借契約の引継ぎ要す ※1 建物面積区分:登記 【事業用用途】アパート 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間176万円/年間356万円 【学校区】大宅小学校(660m) 大宅中学校(1477m) |
||||||
物件番号 | 154901-13830 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイツカリタス
- 4,200 万円
- (245.52㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区東野南井ノ上町