●収益アパート●全2戸(1DK×2)●現況満室賃貸中●月額家賃:78,000円●年間家賃収入:936,000円●令和5年4月建築●南向き!日当たり良好
| 物件名 | 茶戸町ハイツ | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大津市茶戸町 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,550万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.03% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | DK6.0(1F) 洋6.7(1F) DK5.6(2F) 洋6.8(2F) | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 52.58㎡ (15.9坪) ※1 | 土地面積 | 55.15㎡ (16.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | 113.43㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南4.94m 接面3.56m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エアコン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ●【101号室:家賃(月)3.9万円 +水道代2000円・201号室:家賃(月)3.9万円 +水道代2000円】 ●2口IHコンロ●エアコン2基●バス、トイレ別●室内洗濯機設置可●独立洗面台●洗浄機能付トイレ●照明器具付●室内収納物干し●浴室追い炊き●カメラ付インターホン ※売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(第3種高度地区、市街地景観地域(藤尾地区)、屋外広告物規制区域第1種許可地域) 【総戸数/販売戸数】2戸 / - 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【事業用用途】アパート 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】藤尾小学校(256m) 皇子山中学校(4679m) |
||||||
| 物件番号 | 154901-16360 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茶戸町ハイツ
- 1,550 万円
- (52.58㎡)
- 京阪京津線 追分
- 大津市茶戸町













































センチュリー21
