★オーナーチェンジ物件
★総戸数:11戸
★築年月:2024年6月と築浅物件
★利回り4.68%
★年間予定賃料収入:796.80万円
★バス・トイレ別
★オートロック
★太陽光発電システム
| 物件名 | GRANDCASA OYAKE | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市山科区大宅古海道町 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 17,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.68% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 334.51㎡ (101.18坪) ※1 | 土地面積 | 145.91㎡ (44.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(西9.6m 公道 接面18.2m)(南6m 公道 接面6.8m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / オートロック / 収納 / エアコン / シャワー / ガス 都市ガス / シャッター雨戸 / 24時間換気システム / 太陽光発電システム / オーナーチェンジ / 給湯 / 角地 | ||||||
| 備考 | ※11戸
※1 建物面積区分:登記 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】大宅小学校(519m) 大宅中学校(758m) |
||||||
| 物件番号 | 154901-16833 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- GRANDCASA OYAKE
- 17,000 万円
- (334.51㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区大宅古海道町


















































センチュリー21
