●オーナーチェンジ物件●現況賃貸中●4LDK●平成9年5月建築●普通車駐車可●令和1年10月(給湯器交換・全室クロス張替・畳表替・襖、障子張替)
山科区西野後藤
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,250万円(非課税)
- 利回り 7.68%
物件名 | 山科区西野後藤 | 築年月 | 1997年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区西野後藤 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,250万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 7.68% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) LDK10(2F) 洋8(2F) 洋6(3F) 洋10(3F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 106.29㎡ (32.15坪) ※1 | 土地面積 | 56.17㎡ (16.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 8.16㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4m 私道 接面4.08m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※家賃80,000円(月)
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【管理方式】当社一括 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間96万円/年間96万円 【学校区】山階南小学校(477m) 山科中学校(953m) |
||||||
物件番号 | 154901-7714 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/21 次回の情報更新予定日:2021/02/04


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。