▼オーナーチェンジ物件
▼2階建ての2LDK
▼駐車スペース有(1台分)
物件名 | 伏見区醍醐西大路町 | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐西大路町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,150万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.34% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16.1(1F) 洋8.5(2F) 洋6.2(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 78.97㎡ (23.88坪) ※1 | 土地面積 | 107.95㎡ (32.65坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 公道 接面10.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 追焚き風呂 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 満室賃貸中 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※現況家賃:114000円/月 ※賃貸中のため、外観含めて写真はございません ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(歴史遺産型第1種地域、居住誘導区域、近郊整備区域 他) 【管理方式】当社一括 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間137万円/年間137万円 【学校区】醍醐小学校(262m) 醍醐中学校(1087m) |
||||||
物件番号 | 154901-14775 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐西大路町
- 3,150 万円
- (78.97㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐西大路町