●オーナーチェンジ物件●現況賃貸中●家賃:80,000円(月)●3LDK●駐車1台可
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 利回り 6.48%
物件名 | - | 築年月 | 1994年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区西野山桜ノ馬場町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.48% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋8(2F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 73.71㎡ (22.29坪) ※1 | 土地面積 | 66.12㎡ (20坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西4.5m 接面5.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【事業用用途】居住用 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間96万円/年間96万円 【学校区】百々小学校(1162m) 山科中学校(1871m) |
||||||
物件番号 | 154901-15043 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/16 次回の情報更新予定日:2025/06/30



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。