●土地69.11坪●現況満室賃貸中(令和8年3月末退去予定・新規入居者募集中)●家賃55,000円(月)・管理料2,500円(月)●月額収入52,500円●年間収入630,000万円
| 物件名 | 舞鶴市字余部下 | 築年月 | 1970年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 舞鶴市字余部下 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 630万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 6K | 間取詳細 | K4.5(1F) 和4.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和2(1F) 和6(2F) 和6(2F) 和2(2F) | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 133.31㎡ (40.32坪) ※1 | 土地面積 | 228.48㎡ (69.11坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東3.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責※築不詳(最初の登記が1970年です)
※1 建物面積区分:登記 【セットバック】20.72㎡ 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【事業用用途】居住用 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】中舞鶴小学校(1526m) 和田中学校(2179m) |
||||||
| 物件番号 | 154901-16257 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市字余部下
- 630 万円
- (133.31㎡)
- JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
- 舞鶴市字余部下































































センチュリー21
