市バス「知恩院前」停歩2分
オーナーチェンジ物件☆
サムティ京都祇園
-
最寄駅
京阪本線 祇園四条
徒歩 8 分
京都市営東西線 東山
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,680万円(税込)
- 利回り 5.11%
- 管理費 9,680円
物件名 | サムティ京都祇園 | 築年月 | 2001年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区梅本町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 4,840円 | 利回り | 5.11% |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.9 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 46戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 23.34㎡ (7.06坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 9,680円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※年間収入864480円※月額収入72000円※表面利回り5.14% ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】238万円/坪 【施工会社】西谷建設(株) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間86万円 【学校区】開睛小学校 開睛中学校 |
||||||
物件番号 | 154901-1165 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。