●建築条件無し売土地●現況更地●土地約49.80坪●前道約6m道路●地目宅地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大津市坂本1丁目 B号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大津市坂本1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 7.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 164.66㎡(49.8坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 接面10.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 坂本小学校(1248m) 日吉中学校(2032m) | ||||||
設備・条件 | 浄化槽 / 汚水 個別浄化槽 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※水道(引込無し)、都市ガス(引込無し)、浄化槽設置可能 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区(大津湖南都市計画区域、第1種高度地区、低層住宅地景観区、屋外広告物規制区域禁止地区) |
||||||
物件番号 | 154901-6436 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大津市坂本1丁目 B号地
- 380 万円
- (164.66㎡)
- 京阪石山坂本線 松ノ馬場
- 大津市坂本1丁目