●建築条件無し売土地●現況古家付(現状有姿)●間口約12.6m●南向き!日当たり良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大津市茶戸町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大津市茶戸町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 134.81㎡(40.78坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.9m 接面12.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 藤尾小学校(232m) 皇子山中学校(4655m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責※現況古家付(木造瓦葺2階建 建延51.07平米(1F27.89平米 2F23.18平米 昭和46年10月築)※大津市藤尾奥町382番4:3.22平米※大津市藤尾奥町382番9:16.00平米※大津市藤尾奥町453番8:9.83平米(用悪水路)
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(屋外広告物規制区域第1種許可地域、第3種高度地区、大津湖南都市計画区域) |
||||||
物件番号 | 154901-9825 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大津市茶戸町
- 250 万円
- (134.81㎡)
- 京阪京津線 追分
- 大津市茶戸町