●建築条件なし お好きな工務店・ハウスメーカーで建築できます●JR・地下鉄・京阪山科駅3WAYアクセス可能●現況更地●土地約26.25坪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区竹鼻扇町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区竹鼻扇町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 89.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,340万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 12.27㎡(公簿) | 土地面積 | 86.8㎡(26.25坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西3.9m 私道 接面6.15m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 音羽川小学校(970m) 音羽中学校(1320m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※私道負担別途12.27平米あり(竹鼻扇町18-32)※建築確認申請は2024年8月中旬以降から申請可能 【法令制限等】(準防火地域、20m第一種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域) |
||||||
物件番号 | 154901-12773 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区竹鼻扇町
- 2,340 万円
- (86.8㎡)
- 京阪京津線 四宮
- 京都市山科区竹鼻扇町