成約済
東山区正面通本町東入茶屋町
-
最寄駅
京阪本線 七条
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 59.53㎡(18坪)
- 建物面積 87.75㎡(26.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | 東山区正面通本町東入茶屋町 | 築年月 | 2004年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区正面通本町東入茶屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6(1F) LDK18(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.75㎡ (26.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 59.53㎡ (18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面4.5m)(東1.8m 私道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.27㎡(8.24坪) / 2F:30.24㎡(9.14坪) / 3F30.24㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域,景観地区(15m第2種高度地区、旧市街地美観地区、近景デザイン保全区域(47)) 【建築確認番号】第市07727号 【内装リフォーム】2020年01月(浴室,壁,床,その他)(ハウスクリーニング) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング等 【ピックアップコメント】京都風情溢れる立地にあるお家です。豊国神社、三十三間堂徒歩圏内です。お気軽にお越し下さい。 |
||||||||
物件番号 | 154901-6630 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。