〇2LDK〇収益で使用されてました〇南向き!日当たり良好〇現況空家!即入居可〇室内丁寧にお使いです〇前道約5.8m
山科区大宅御所田町
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 13 分
- 間取 2LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 56.77㎡(17.17坪)
- 建物面積 51.33㎡(15.52坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区大宅御所田町 | 築年月 | 1974年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区大宅御所田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK9.5(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 51.33㎡ (15.52坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.77㎡ (17.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.8m 私道 接面3.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大宅小学校(443m) 大宅中学校(961m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.15㎡(8.51坪) / 2F:23.18㎡(7.01坪) 【法令制限等】高度地区(15m第1種高度地区、山麓型建造物修景地区、屋外広告物規制、建築基準法22条防火区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-7947 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区大宅御所田町
- 980 万円
- 2LDK (51.33㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区大宅御所田町