●高台の緑豊かで閑静な住宅地●敷地186坪・建物63坪●大和ハウス施工の軽量鉄骨の家●6LDK+平屋付、2世帯住まいも可能●南向き、隣家とも空間のあいていて陽当り・風通し良好●駐車3台可
山科区小山下ノ池
-
最寄駅
京阪京津線 追分
徒歩 7 分
- 間取 6LDK
- 価格 6,800万円(非課税)
- 土地面積 616㎡(186.34坪)
- 建物面積 208.77㎡(63.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区小山下ノ池 | 築年月 | 1986年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区小山下ノ池 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | 和8(1F) LDK12.5(1F) 和8(1F) 洋11.5(1F) 和6(2F) 洋9(2F) 洋10.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 208.77㎡ (63.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 616㎡ (186.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4m 公道 接面3m)(北2.7m 接面37m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大塚小学校(1304m) 音羽中学校(1386m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※本物件は上記図面とは別に、隣接した平屋建物(延床面積約48.01平米右記建物面積に含む)と、別棟にて軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建共同住宅(地番59番3、家屋番号59番3、延床面積186.64平米、1978年1月築)があり、本取引ではこれらを含む売買となります。また、現在、前面道路(京都市所有建築基準法第42条1項1号道路)の道路明示申請中につき、明示手続き完了後の引き渡しとなります。 ※売主の契約不適合責任免責(土地・建物とも) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:150.76㎡(45.6坪) / 2F:58.01㎡(17.54坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第2種高度地区、土砂災害警戒区域(急傾斜)、屋外広告物第2種地域) |
||||||||
物件番号 | 154901-10582 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科区小山下ノ池
- 6,800 万円
- 6LDK (208.77㎡)
- 京阪京津線 追分
- 京都市山科区小山下ノ池