成約済
東山区今熊野北日吉町
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 119㎡(35.99坪)
- 建物面積 82.63㎡(24.99坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
キッチン
物件名 | 東山区今熊野北日吉町 | 築年月 | 2020年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野北日吉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.4(1F) 洋5(2F) 洋5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.63㎡ (24.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 119㎡ (35.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西11m 公道 接面11.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.58㎡(14.09坪) / 2F:36.05㎡(10.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,風致地区,準防火地域(12m第2種高度地区、風致地区第5種地域、屋外広告物規制区域第2種地域) 【建築確認番号】第H31確認建築IPEC00520号 |
||||||||
物件番号 | 154901-6613 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区今熊野北日吉町
- 3LDK (82.63㎡)
- 京阪京阪本線 清水五条
- 京都市東山区今熊野北日吉町