成約済
伏見区深草柴田屋敷町
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 44.33㎡(13.4坪)
- 建物面積 89.46㎡(27.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草柴田屋敷町 | 築年月 | 2022年01月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.2(1F) LDK15.2(2F) 洋7.2(3F) 洋6.7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.46㎡ (27.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 44.33㎡ (13.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 0.46㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.78m 私道 接面4.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(921m) 藤森中学校(1069m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / TV付バス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.06㎡(9.09坪) / 2F:29.7㎡(8.98坪) / 3F29.70㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,景観法(20m第2種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第6種地域、居住誘導区域) 【建築確認番号】第R03確認建築PLN奈支0122号 |
||||||||
物件番号 | 154901-9154 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草柴田屋敷町
- 3LDK (89.46㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区深草柴田屋敷町