成約済
山科区竹鼻立原町
-
最寄駅
JR東海道本線 山科
徒歩 8 分
京都市営東西線 山科
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 77.72㎡(23.51坪)
- 建物面積 77.75㎡(23.51坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | 山科区竹鼻立原町 | 築年月 | 2022年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区竹鼻立原町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.0(1F) 洋6.8(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.75㎡ (23.51坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 77.72㎡ (23.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 14.8㎡(実測) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 接面5.95m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 音羽川小学校(1013m) 音羽中学校(1491m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / クローゼット / 屋根裏収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / TV付バス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.89㎡(12.06坪) / 2F:37.86㎡(11.45坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域,景観地区(20m第1種高度地区、町並型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、) 【建築確認番号】第2021確認建機構ア京市11075号 |
||||||||
物件番号 | 154901-9936 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。