●光がたっぷり差し込む三方角地●陽当りと通風良好■住宅供給公社分譲の木造枠組工法のお家!前道が広く、区画が整った開放感のある立地です●土地約36.81坪●4LDK●駐車スペース有
伏見区醍醐柿原町
-
最寄駅
京都市営東西線 小野
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,650万円(非課税)
- 土地面積 121.7㎡(36.81坪)
- 建物面積 97.46㎡(29.48坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区醍醐柿原町 | 築年月 | 1982年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐柿原町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.3(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.46㎡ (29.48坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 121.7㎡ (36.81坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面8m)(西6m 公道 接面13m)(南6m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北醍醐小学校(579m) 醍醐中学校(2322m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / シャンプードレッサー / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※住宅供給公社分譲 ※集会所・公園の持分有 ※近隣駐車場空有(月額8,000円) ※現状有姿渡し ※売主の契約不適合責任免責 ※建ぺい率超過
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.25㎡(17.01坪) / 2F:41.21㎡(12.46坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,建物面積最低限度有(※10m高度地区 ※山ろく型建造物修景地区 伏見・山科地区 ※屋外広告物第2種地域 ※居住誘導区域 ※醍醐柿原住宅地区建築協定 ※近郊整備区域) |
||||||||
物件番号 | 154901-11419 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区醍醐柿原町
- 1,650 万円
- 4LDK (97.46㎡)
- 京都市営東西線 小野
- 京都市伏見区醍醐柿原町