●オーナーチェンジ●1ルームマンション●現況賃貸中●5階建ての1階部分
物件名 | ロマネスク清水坂 | 築年月 | 1989年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区清水4丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 560万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 4,300円 | 利回り | 6.42% |
間取 | 1R | 間取詳細 | 洋7 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 17.1㎡ (5.17坪) |
バルコニー面積 | 3.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 5,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※家賃(月)30,000円※更新料:1ケ月 ※契約期間:2019年4月26日~2021年4月25日迄 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【一時金1】組合費:100円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】(公簿) 【法令制限等】高度地区(12m第2種高度地区、既成都市区域、歴史的遺産型美観地区、屋外広告物歴史遺産型第2種地域、近景デザイン保全区域(境内の眺め)) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間36万円/年間36万円 |
||||||
物件番号 | 154901-7326 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ロマネスク清水坂
- 560 万円
- ワンルーム (17.1㎡)
- 京阪京阪本線 清水五条
- 京都市東山区清水4丁目