●オーナーチェンジ●現況空家●家賃45000円(月)・共益費:5000円(月)●11階建ての8階部分●2WAYアクセス!西院駅徒歩8分●24時間ゴミ出し可●オートロック
コスモフォーラム四条
-
最寄駅
京福嵐山本線 西院
徒歩 5 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 890万円(非課税)
- 利回り 6.74%
- 管理費 5,150円
物件名 | コスモフォーラム四条 | 築年月 | 1989年02月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生森前町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 890万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 7,430円 | 利回り | 6.74% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋7.8 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 117戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 23.6㎡ (7.13坪) |
バルコニー面積 | 3.47㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 5,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス | ||||||
備考 | ※固都税33,300円※その他:200円(月) 【その他法令】遠景デザイン保全区域(49)、屋外広告物沿道型第5種地域、屋外広告物等に関する条例第11条第1項第6号に規定する鉄道及びその隣接区域、都市機能誘導区域、居住誘導区域、既成都市区域 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【土地面積】664.13㎡(200.89坪) / (公簿) 【法令制限等】高度地区,準防火地域(25m高度地区、沿道型美観形成地区幹線地区、遠景デザイン保全区域(11)、遠景デザイン保全区域(4)) 【施工会社】大末建設株式会社 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間60万円/年間60万円 【学校区】朱雀第七小学校(286m) 朱雀中学校(529m) |
||||||
物件番号 | 154901-11654 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモフォーラム四条
- 890 万円
- ワンルーム (23.6㎡)
- 京福嵐山本線 西院
- 京都市中京区壬生森前町